よく読み間違えてしまうのを先にまとめてみました
プロパティ or 値 | 読み方 |
---|---|
absolute | アブソリュート |
flex-wrap | フレックスラップ |
height | ハイト |
href | エイチレフ |
inherit | インヘリット |
initial | イニシャル |
justify-content | ジャスティファイコンテント |
justify-items | ジャスティファイアイテムズ |
linear-gradient | リニアグラディエント |
relative | レラティブ |
width | ウィドゥス、ウィス |
CSSのプロパティの読み方
プロパティ | 読み方 |
---|---|
animation | アニメーション |
background | バックグラウンド |
background-attachment | バックグラウンドアタッチメント |
background-clip | バックグラウンドクリップ |
background-color | バックグラウンドカラー |
background-image | バックグラウンドイメージ |
background-origin | バックグラウンドオリジン |
background-position | バックグラウンドポジション |
background-repeat | バックグラウンドリピート |
background-size | バックグラウンドサイズ |
border | ボーダー |
border-bottom | ボーダーボトム |
border-collapse | ボーダーコラプス |
border-color | ボーダーカラー |
border-image | ボーダーイメージ |
border-image-outset | ボーダーイメージアウトセット |
border-image-repeat | ボーダーイメージリピート |
border-image-slice | ボーダーイメージスライス |
border-image-source | ボーダーイメージソース |
border-image-width | ボーダーイメージウィドゥス |
border-left | ボーダーレフト |
border-radius | ボーダーレイディアス |
border-right | ボーダーライト |
border-spacing | ボーダースペーシング |
border-style | ボーダースタイル |
border-top | ボーダートップ |
border-width | ボーダーウィドゥス |
bottom | ボトム |
box-decoration-break | ボックスデコレーションブレイク |
box-flex | ボックスフレックス |
box-flex-group | ボックスフレックスグループ |
box-lines | ボックスラインズ |
box-pack | ボックスパック |
box-shadow | ボックスシャドウ |
choices | チョイシス |
clear | クリア |
color | カラー |
column-fill | カラムフィル |
column-gap | カラムギャップ |
column-rule | カラムルール |
columns | カラムス・コラムス |
content | コンテント |
counter-increment | カウンターインクリメント |
counter-reset | カウンターリセット |
cursor | カーソル |
direction | ディレクション・ダイレクション |
display | ディスプレイ |
flex | フレックス |
flex-direction | フレックスディレクション |
flex-shrink | フレックスシュリンク |
flex-wrap | フレックスラップ |
float | フロート |
font | フォント |
font-family | フォントファミリー |
font-size | フォントサイズ |
font-style | フォントスタイル |
font-variant | フォントバリアント |
font-weight | フォントウェイト |
height | ハイト |
hover | ホバー |
href | エイチレフ |
justify-content | ジャスティファイコンテント |
justify-items | ジャスティファイアイテムズ |
left | レフト |
letter-spacing | レタースペーシング |
line-height | ラインハイト |
link | リンク |
list-style | リストスタイル |
list-style-image | リストスタイルイメージ |
list-style-position | リストスタイルポジション |
list-style-type | リストスタイルタイプ |
margin | マージン |
margin-bottom | マージンボトム |
margin-left | マージンレフト |
margin-right | マージンライト |
margin-top | マージントップ |
marker-offset | マーカーオフセット |
max-height | マックスヘイト |
max-width | マックスウィドゥス |
min-height | ミンヘイト |
min-width | ミンウィドゥス |
opacity | オパシティ |
optional | オプショナル |
outline | アウトライン |
overflow | オーバーフロー |
padding | パディング |
padding-bottom | パディングボトム |
padding-left | パディングレフト |
padding-right | パディングライト |
padding-top | パディングトップ |
pause | ポーズ |
perspective | パースペクティブ |
position | ポジション |
required | リクワイヤード |
resize | リサイズ |
right | ライト |
scrollbar-3dlight-color | スクロールバースリーディーライトカラー |
scrollbar-arrow-color | スクロールバーアローカラー |
scrollbar-base-color | スクロールバーベースカラー |
scrollbar-darkshadow-color | スクロールバーダークシャドーカラー |
scrollbar-face-color | スクロールバーフェイスカラー |
scrollbar-highlight-color | スクロールバーハイライトカラー |
scrollbar-shadow-color | スクロールバーシャドーカラー |
scrollbar-track-color | スクロールバートラックカラー |
selection | セレクション |
table-layout | テーブルレイアウト |
text-align | テキストアライン |
text-decoration | テキストデコレーション |
text-emphasis | テキストエンファシス |
text-indent | テキストインデント |
text-justify | テキストジャスティファイ |
text-shadow | テキストシャドウ |
top | トップ |
transform | トランスフォーム |
transform:matrix | トランスフォーム マトリクス |
transform:rotate | トランスフォーム ローテート |
transform:scale | トランスフォーム スケール |
transform:skew | トランスフォーム スキュー |
transform:translate | トランスフォーム トランスレート |
transition | トランジション |
transition-delay | トランジションディレイ |
transition-duration | トランジションデュレーション |
transition-property | トランジションプロパティ |
transition-timing-function | トランジションタイミングファンクション |
transparent | トランスペアレント |
vertical-align | バーティカルアライン |
visibility | ビジビリティー |
voice-family | ヴォイスファミリー |
white-space | ホワイトスペース |
width | ウィドゥス、ウィス |
word-break | ワードブレイク |
word-wrap | ワードラップ |
z-index | ゼットインデックス |
* | アスタリスク |
@charset | アットキャラセット |
@font-face | アットフォントフェイス |
@import | アットインポート |
@media | アットメディア |
@page | アットページ |
CSSの値の読み方
値 | 読み方 |
---|---|
absolute | アブソリュート |
active | アクティブ |
alpha | アルファ |
antialiased | アンチエイリアス |
auto | オート |
baseline | ベースライン |
blur | ブラー |
block | ブロック |
bold | ボールド |
both | ボス |
calc | カルク |
center | センター |
collapse | コラプス |
dashed | ダッシュトゥ |
default | デフォルト |
dotted | ドッティド |
double | ダブル |
em | エム |
fixed | フィクスド |
hidden | ヒドゥン |
inherit | インヘリット |
initial | イニシャル |
inline | インライン |
itaric | イタリック |
line-through | ラインスロウ |
linear-gradient | リニアグラディエント |
none | ノーン |
normal | ノーマル |
radial-gradient | ラジアルグラディエント |
rect | レクト |
relative | レラティブ |
rem | レム |
rgba | アールジービーエイ |
ridge | リッジ |
solid | ソリッド |
space-between | スペースビットウィーン |
space-evenly | スペースイベンリー |
sub | サブ |
sup | サップ |
super | スーパー |
static | スタティック |
table-cell | テーブルセル |
underline | アンダーライン |
unset | アンセット |
valid | ヴァリッド |
visible | ビジブル |
visited | ビジティッド |
wrap | ラップ |