

よく使う記号の環境依存文字
| 表示 | 数値参照 | 表示 | 数値参照 |
|---|---|---|---|
| < | < | > | > |
| « | « | » | » |
| & | & | “ | &#quot; |
| ↔ | ↔ | ⇔ | ⇔ |
| ℃ | ℃ | ℉ | ℉ |
| 〒 | 〒 | ¥ | ¥ |
| ㊑ | ㊑ | ㍿ | ㍿ |
| ㈱ | ㈱ | ™ | ™ |
| ® | ® | © | © |
丸数字の環境依存文字
| 表示 | 数値参照 | 表示 | 数値参照 |
|---|---|---|---|
| ① | ① | ② | ② |
| ③ | ③ | ④ | ④ |
| ⑤ | ⑤ | ⑥ | ⑥ |
| ⑦ | ⑦ | ⑧ | ⑧ |
| ⑨ | ⑨ | ⑩ | ⑩ |
| ⑪ | ⑪ | ⑫ | ⑫ |
| ⑬ | ⑬ | ⑭ | ⑭ |
| ⑮ | ⑮ | ⑯ | ⑯ |
| ⑰ | ⑰ | ⑱ | ⑱ |
| ⑲ | ⑲ | ⑳ | ⑳ |
ローマ数字の環境依存文字
| 表示 | 数値参照 | 表示 | 数値参照 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ |
| Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ |
| Ⅴ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅵ |
| Ⅶ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅷ |
| Ⅸ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅹ |
| Ⅺ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅻ |
半角スペースの環境依存文字
| 表示 | 数値参照 | 表示 | 数値参照 |
|---|---|---|---|
| < > 半角スペース | | < > 少し広い |   |
| < > もう少し広い |   | < > 少し狭い |   |
さいごに




















